Termine bis 2016
SKU 91 2010
| Programmwoche | Daten | Ort |
|---|---|---|
| 1 | 25. – 29. Januar 2010 | Brunnen |
| 2 | 15. – 19. März 2010 | Brunnen |
| 3 | 31. Mai – 4. Juni 2010 | Brunnen |
| 4 | 5. – 9. Juli 2010 | London |
| 5 | 24. – 27. August 2010 | Brunnen |
| 6 | 28. Sept. – 1. Okt. 2010 | Genf |
| Diplomfeier | 12. November 2010 | Zürich |
Anmeldeschluss: 27.11.2009
Feiertage im 2010: Ostern So. 4.4. / Auffahrt Do. 13.5. / Pfingsten So. 23.5.
Weiter für SKU 91 relevante Termine:
- 15.9.2009 Informationsveranstaltung für SKU 91 2010 an der ETH Zürich
- 1.3.2010 Einführungsseminar in die SKU Strategie-Methodik für Team-Mitglieder der SKU Teilnehmer
SKU 92 2011
| Programmwoche | Daten | Ort |
|---|---|---|
| 1 | 31. Jan. – 4. Feb. 2011 | Brunnen |
| 2 | 28. März – 1. April 2011 | Brunnen |
| 3 | 23. – 27. Mai 2011 | Brunnen |
| 4 | 4. – 8. Juli 2011 | London |
| 5 | 22. – 26. August 2011 | Brunnen |
| 6 | 26. – 30. September 2011 | Genf |
| Diplomfeier | 4. November 2011 | Zürich |
Anmeldeschluss: 26.11.2010
Ablauf & Termine Anmeldeverfahren
Feiertage im 2011: Ostern So. 24.4. / Auffahrt Do. 2.6. / Pfingsten So. 12.6.
Weiter für SKU 91 relevante Termine:
- 21.9.2010 Informationsveranstaltung für SKU 92 2011 an der ETH Zürich
- 4.3.2011 Einführungsseminar in die SKU Strategie-Methodik für Team-Mitglieder der SKU Teilnehmer
SKU 93 2012
| Programmwoche | Daten | Ort |
|---|---|---|
| 1 | 30. Jan. – 3. Feb. 2012 | Brunnen |
| 2 | 26. – 30. März 2012 | Brunnen |
| 3 | 4. – 8. Juni 2012 | Brunnen |
| 4 | 9. – 13. Juli 2012 (ev. Verschiebung wegen Olympiade) | London |
| 5 | 20. - 24. August 2012 | Brunnen |
| 6 | 24. – 28. September 2012 | Genf |
| Diplomfeier | 9. November 2012 | Zürich |
Anmeldeschluss: 30.11.2011
Feiertage im 2012: Ostern So. 8.4. / Auffahrt Do. 17.5. / Pfingsten So. 27.5.
SKU 94 2013
| Programmwoche | Daten | Ort |
|---|---|---|
| 1 | 28. Jan. – 1. Feb. 2013 | Brunnen |
| 2 | 18. – 22. März 2013 | Brunnen |
| 3 | 27. – 31. Mai 2013 | Brunnen |
| 4 | 8. – 12. Juli 2013 | London |
| 5 | 19. – 23. August 2013 | Brunnen |
| 6 | 23. – 27. September 2013 | Genf |
| Diplomfeier | 8. November 2013 | Zürich |
Anmeldeschluss: 30.11.2012
Feiertage im 2013: Ostern So. 31.3. / Auffahrt Do. 9.5. / Pfingsten So. 19.5.
SKU 95 2014
| Programmwoche | Daten | Ort |
|---|---|---|
| 1 | 3. – 7. Februar 2014 | Brunnen |
| 2 | 31. März – 4. April 2014 | Brunnen |
| 3 | 19. – 23. Mai 2014 | Brunnen |
| 4 | 7. – 11. Juli 2014 | London |
| 5 | 18. – 22. August 2014 | Brunnen |
| 6 | 22. – 26. September 2014 | Genf |
| Diplomfeier | 7. November 2014 | Zürich |
SKU 96 2015
| Programmwoche | Daten | Ort |
|---|---|---|
| 1 | 2. – 6. Februar 2015 | Brunnen |
| 2 | 23. – 27. März 2015 | Brunnen |
| 3 | 1. – 5. Juni 2015 | Brunnen |
| 4 | 6. – 10. Juli 2015 | London |
| 5 | 17. – 21. August 2015 | Brunnen |
| 6 | 21. – 25. September 2015 | Genf |
| Diplomfeier | 6. November 2015 | Zürich |
SKU 97 2016
| Programmwoche | Daten | Ort |
|---|---|---|
| 1 | 25. – 29. Januar 2016 | Brunnen |
| 2 | 14. – 18. März 2016 | Brunnen |
| 3 | 30. Mai – 3. Juni 2016 | Brunnen |
| 4 | 4. – 8. Juli 2016 | London |
| 5 | 22. – 26. August 2016 | Brunnen |
| 6 | 26. – 30. September 2016 | Genf |
| Diplomfeier | 4. November 2016 | Zürich |
Provisorische Daten 2016-2019
Laden Sie die provisorischen Daten bis 2019 hier.


